![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 14.1 40.1 1/28/08 -30.8 1/24/08 1537 0 0.20 0 0 1/1/08 N 29.98 65
2 16.7 42.6 2/29/08 -15.0 2/13/08 1368 0 0.12 0 0 2/1/08 N 29.64 69
3 31.2 58.5 3/13/08 -5.3 3/8/08 1023 0 2.09 0 0 3/1/08 N 28.80 75
4 39.9 64.9 4/5/08 23.2 4/2/08 311 0 2.20 0 0 4/1/08 N 28.75 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.1 64.9 4/5/08 -30.8 1/24/08 4239 0 4.41 0 0 1/1/08 N 29.38 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.9 50.0 3:38pm 29.1 11:46pm 28 0 0.00 0 0 12:00am N 28.89 72
2 38.3 53.1 5:09pm 23.2 6:52am 27 0 0.00 0 0 12:00am N 29.07 71
3 39.5 47.1 1:25pm 33.8 11:08pm 25 0 0.00 0 0 12:00am N 28.82 81
4 43.0 61.9 3:55pm 29.7 4:47am 22 0 0.00 0 0 12:00am N 28.69 74
5 0.0 0.0 9:22am 0.0 9:22am 0 0 0.00 0 0 9:22am --- 0.00 0
6 0.0 39.0 9:29pm 39.0 9:29pm 0 0 0.00 0 0 9:29pm --- 0.00 0
7 38.8 39.0 9:29pm 37.6 11:56pm 3 0 0.00 0 0 9:29pm N 28.83 78
8 36.0 40.3 1:09pm 31.6 5:01am 29 0 0.16 0 0 12:00am N 28.78 89
9 38.9 48.0 4:26pm 33.6 2:32am 26 0 0.00 0 0 12:00am N 28.87 85
10 39.2 45.1 11:22pm 36.5 6:28am 24 0 1.73 0 0 12:00am N 28.49 95
11 42.0 47.3 1:49am 35.2 11:53pm 23 0 0.28 0 0 12:00am N 28.12 93
12 33.8 37.0 2:45pm 31.8 7:22am 31 0 0.04 0 0 12:00am N 28.56 87
13 38.0 49.1 4:16pm 28.0 6:26am 27 0 0.00 0 0 12:00am N 28.93 57
14 42.3 56.5 4:55pm 27.3 6:01am 23 0 0.00 0 0 12:00am N 29.02 54
15 40.0 60.1 12:57pm 34.0 5:28am 12 0 0.00 0 0 12:00am N 28.86 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 39.9 64.9 4/5/08 23.2 4/2/08 300 0 2.20 0 0 4/1/08 N 28.75 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 0 12:00am 1/1/08 0 12:00am 1/1/08 0 Wind Speed 0 12:00am 1/1/08 0 12:00am 1/1/08 0 Wind Gust 0 12:00am 1/1/08 0 12:00am 1/1/08 0 In Humidity 42 3:15pm 3/20/08 33 4:25pm 1/3/08 36 Humidity 98 5:13pm 1/5/08 30 4:18pm 4/14/08 70 In Temp 71 5:43pm 3/13/08 62 2:48am 1/20/08 66 Out Temp 65 12:57pm 4/5/08 -31 6:33am 1/24/08 23 Raw Barometer 29.80 10:32am 1/2/08 28.21 9:02pm 1/28/08 29.06 Total Rain 4.41 12:16am 4/12/08 0.00 10:59am 2/22/08 17.56 Ch 1 Temp 67 5:43pm 3/13/08 57 9:54am 1/25/08 61 Ch 1 Humidity 57 3:41am 4/4/08 35 3:40pm 3/7/08 45
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 0 12:00am 4/1/08 0 12:00am 4/1/08 0 Wind Speed 0 12:00am 4/1/08 0 12:00am 4/1/08 0 Wind Gust 0 12:00am 4/1/08 0 12:00am 4/1/08 0 In Humidity 41 10:53am 4/12/08 35 5:37pm 4/2/08 38 Humidity 98 4:41am 4/2/08 30 4:18pm 4/14/08 76 In Temp 69 5:07pm 4/1/08 62 5:15am 4/1/08 66 Out Temp 65 12:57pm 4/5/08 23 6:52am 4/2/08 40 Raw Barometer 29.44 10:48pm 4/1/08 28.27 3:48am 4/11/08 29.03 Total Rain 4.41 12:16am 4/12/08 2.20 12:00am 4/1/08 3.06 Ch 1 Temp 66 7:55pm 4/5/08 59 12:18pm 4/10/08 61 Ch 1 Humidity 57 3:41am 4/4/08 46 4:21pm 4/5/08 52
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 0 12:00am 0 12:00am 0 Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Wind Gust 0 12:00am 0 12:00am 0 In Humidity 39 12:00am 36 10:38am 37 Humidity 78 5:46am 36 12:57pm 62 In Temp 67 12:00am 63 5:28am 65 Out Temp 60 12:57pm 34 5:28am 41 Raw Barometer 29.23 12:00am 29.02 12:18pm 29.15 Total Rain 4.41 12:00am 4.41 12:00am 4.41 Ch 1 Temp 64 12:00am 61 5:25am 62 Ch 1 Humidity 56 2:25am 46 11:51am 52
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
12/26/2004 0 0 0 0 0 0 53 65 31 16.0 41.5 10.0 29.27 29.29 29.21 0.00 0.00 0.00
12/29/2004 0 0 0 0 0 0 98 98 94 26.1 28.6 25.2 28.87 28.91 28.82 0.00 0.00 0.00
1/3/2005 68 334 8 0 2 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 29.08 29.15 29.03 0.00 0.00 0.00
1/4/2005 135 353 0 2 10 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 29.12 29.18 29.09 0.00 0.00 0.00
1/5/2005 135 357 0 5 11 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 29.00 29.12 28.82 0.00 0.00 0.00
1/6/2005 135 240 76 2 6 0 0 0 0 -1 5 -5 17.18 29.98 29.92 0.00 0.00 0.00
1/7/2005 180 265 82 3 8 0 0 0 0 13 20 -5 29.99 30.08 29.92 0.00 0.00 0.00
1/8/2005 180 336 28 2 10 0 0 0 0 17 26 5 30.15 30.23 30.05 0.00 0.00 0.00
1/9/2005 180 357 0 4 9 0 0 0 0 26 32 15 29.99 30.14 29.83 0.00 0.00 0.00
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F % % %
1/10/2005 135 357 0 2 8 0 4 8 0 41 44 39 0 0 0 66 69 64 16 22 9 30.12 30.23 30.01 0.00 0.00 0.00 16 22 0 79 85 68
1/11/2005 112 357 0 3 8 0 6 8 0 42 45 39 0 0 0 66 69 64 25 31 20 29.88 30.01 29.65 0.00 0.00 0.00 25 31 0 95 194 81
1/12/2005 180 357 0 3 9 0 6 9 0 48 66 42 0 0 0 66 70 64 31 34 26 29.51 29.65 29.43 0.00 0.00 0.00 31 34 26 99 100 92
1/13/2005 135 357 0 5 11 0 8 11 3 44 48 40 0 0 0 66 69 64 12 26 -8 29.96 30.41 29.58 0.00 0.00 0.00 12 26 -8 69 97 52
1/14/2005 135 357 0 0 6 0 2 6 0 39 41 36 0 0 0 66 68 63 -6 10 -15 30.59 30.72 30.41 0.00 0.00 0.00 -6 10 -15 52 52 52
1/15/2005 135 353 0 0 6 0 1 6 0 36 38 35 0 0 0 67 69 63 -2 16 -17 30.73 30.78 30.69 0.00 0.00 0.00 -2 16 -17 49 52 45
1/16/2005 270 357 0 0 5 0 2 5 0 36 38 35 0 0 0 67 70 63 2 20 -9 30.67 30.72 30.63 0.00 0.00 0.00 2 20 -9 46 51 45
1/17/2005 135 341 0 0 5 0 1 5 0 36 37 35 0 0 0 66 69 64 -2 22 -18 30.70 30.75 30.66 0.00 0.00 0.00 -2 22 -18 45 48 42
1/18/2005 180 353 0 8 20 0 12 20 3 35 37 33 3 56 0 67 71 64 16 69 -0 30.21 30.69 29.77 0.00 0.00 0.00 16 69 -0 63 96 42
1/19/2005 135 357 0 5 8 0 7 8 0 37 40 37 51 85 61 67 69 65 48 24 22 29.82 30.14 30.01 0.00 0.00 0.00 26 24 22 79 91 72
1/20/2005 45 152 0 7 13 2 9 13 4 40 43 38 84 97 78 67 71 64 22 25 21 29.96 30.08 29.86 0.00 0.00 0.00 23 26 21 92 100 87
1/21/2005 135 179 17 11 27 0 14 27 4 41 43 39 85 94 73 66 69 64 21 23 20 29.95 30.11 29.68 0.00 0.00 0.00 22 23 20 90 100 82
1/22/2005 315 357 0 9 30 0 17 30 0 39 41 37 87 95 80 67 70 64 13 25 2 30.11 30.51 29.65 0.00 0.00 0.00 18 64 3 75 100 47
1/23/2005 180 357 0 8 18 0 11 18 0 37 40 34 82 86 73 67 71 64 11 20 -1 30.29 30.51 29.98 0.00 0.00 0.00 65 66 63 43 48 38
1/24/2005 270 357 0 4 18 0 7 18 0 36 39 35 74 94 52 66 69 64 23 41 9 29.89 29.98 29.86 0.00 0.00 0.00 65 67 64 40 43 38
1/25/2005 158 357 0 6 19 0 9 19 0 39 42 37 83 98 62 66 69 64 28 43 11 29.67 29.89 29.49 0.00 0.00 0.00 65 67 64 42 45 40
1/26/2005 0 357 0 7 17 0 11 17 3 42 44 39 74 87 61 67 73 65 29 35 15 30.06 30.35 29.71 0.00 0.00 0.00 65 66 64 43 46 41
1/27/2005 112 159 39 7 17 0 10 17 0 41 44 39 65 77 53 66 69 64 14 25 5 30.46 30.51 30.35 0.00 0.00 0.00 63 65 62 44 48 41
1/28/2005 135 156 91 9 15 3 12 15 3 40 43 38 67 75 53 66 69 64 17 25 9 30.31 30.44 30.17 0.00 0.00 0.00 63 65 61 43 46 41
1/29/2005 0 357 0 2 11 0 3 11 0 41 44 39 73 90 58 67 69 64 25 31 15 30.14 30.17 30.11 0.00 0.00 0.00 65 66 64 44 46 42
1/30/2005 135 357 0 4 11 0 6 11 0 43 44 41 74 95 58 68 71 65 30 34 27 30.19 30.23 30.17 0.00 0.00 0.00 66 67 65 45 47 44
1/31/2005 158 333 46 1 6 0 1 6 0 44 46 42 90 98 60 68 72 65 32 41 28 30.25 30.29 30.20 0.00 0.00 0.00 66 68 64 46 49 44
2/1/2005 158 202 71 3 9 0 4 9 0 45 47 43 93 98 81 67 69 65 32 35 30 30.34 30.35 30.29 0.00 0.00 0.00 66 67 65 49 55 45
2/2/2005 158 207 130 5 12 0 6 12 0 44 47 43 86 97 61 66 69 64 31 40 20 30.28 30.35 30.23 0.00 0.00 0.00 66 68 65 47 51 45
2/5/2005 180 209 148 10 16 6 14 16 8 41 42 41 75 77 73 67 69 66 39 39 38 29.93 29.95 29.92 0.00 0.00 0.00 66 67 66 44 45 43
2/6/2005 158 357 0 5 19 0 7 19 0 42 45 40 91 100 70 68 71 65 36 41 28 30.01 30.08 29.92 0.00 0.00 0.00 66 67 65 46 47 44
2/7/2005 0 357 0 2 16 0 4 16 0 42 44 37 76 94 55 68 73 65 20 28 15 30.09 30.14 30.05 0.00 0.00 0.00 66 68 64 44 49 40
2/8/2005 45 357 0 5 12 0 8 12 0 42 43 40 76 93 59 67 71 64 22 28 15 30.13 30.20 30.08 0.00 0.00 0.00 65 67 64 44 46 41
2/10/2005 225 357 0 6 17 0 8 17 0 40 41 38 67 87 46 67 71 65 19 28 3 30.16 30.26 30.01 0.00 0.00 0.00 65 67 64 43 46 40
2/11/2005 248 357 0 6 15 0 9 15 0 40 43 38 75 94 52 66 69 64 28 41 16 30.01 30.11 29.86 0.00 0.00 0.00 65 67 63 44 46 42
2/12/2005 112 357 0 2 12 0 3 12 0 41 43 39 81 99 48 67 69 64 32 49 17 29.80 29.86 29.71 0.00 0.00 0.00 65 67 62 44 45 42
2/13/2005 90 353 0 11 20 0 15 20 0 43 44 41 98 100 90 68 71 65 36 37 34 29.54 29.71 29.43 0.00 0.00 0.00 64 66 63 45 47 44
2/14/2005 270 357 0 6 19 0 10 19 0 44 46 42 93 100 70 67 69 65 37 49 33 29.62 29.83 29.40 0.00 0.00 0.00 65 67 64 47 53 44
2/15/2005 0 357 0 5 15 0 9 15 0 44 46 42 72 91 54 67 71 65 33 37 26 29.96 30.05 29.83 0.00 0.00 0.00 65 67 64 47 52 44
2/17/2005 270 357 0 8 18 0 12 18 3 42 44 41 54 80 42 67 69 65 25 34 13 30.15 30.23 30.11 0.00 0.00 0.00 65 67 63 44 48 42
2/18/2005 225 357 0 6 19 0 8 19 0 41 43 40 58 81 45 66 69 64 20 33 6 30.24 30.32 30.14 0.00 0.00 0.00 64 67 63 44 47 41
2/19/2005 112 353 0 7 23 0 10 23 0 41 43 39 81 99 56 67 69 64 28 35 16 30.11 30.20 29.92 0.00 0.00 0.00 64 65 63 43 44 41
2/20/2005 112 357 0 7 18 0 11 18 0 43 44 41 99 100 93 68 71 64 33 35 31 29.79 29.95 29.65 0.00 0.00 0.00 64 66 63 44 46 42
2/21/2005 338 357 0 1 16 0 2 16 0 44 46 42 76 94 52 66 69 65 27 34 22 29.98 30.08 29.83 0.00 0.00 0.00 65 67 64 46 50 43
2/22/2005 0 357 0 1 11 0 2 11 0 44 45 42 75 91 58 67 69 64 27 37 20 30.18 30.26 30.08 0.00 0.00 0.00 65 67 64 46 47 43
2/23/2005 0 357 0 3 12 0 5 12 0 44 45 42 66 94 43 67 69 64 28 36 21 30.22 30.29 30.14 0.00 0.00 0.00 65 68 64 46 50 43
2/24/2005 248 357 0 4 12 0 6 12 0 44 45 42 65 88 41 67 71 65 31 42 22 30.06 30.14 29.98 0.00 0.00 0.00 65 68 64 46 50 44
2/25/2005 0 357 0 6 16 0 9 16 0 44 46 43 74 97 49 67 69 65 33 44 24 29.99 30.14 29.89 0.00 0.00 0.00 66 68 64 47 51 44
2/26/2005 135 191 19 8 23 0 12 23 0 44 45 42 76 91 55 67 69 65 30 40 20 30.14 30.23 30.01 0.00 0.00 0.00 65 67 63 45 46 44
2/27/2005 135 357 0 6 19 0 9 19 0 44 47 42 85 100 73 67 69 64 30 36 25 29.86 30.01 29.77 0.00 0.00 0.00 65 66 64 47 50 45
2/28/2005 315 357 0 5 19 0 8 19 0 44 47 41 73 86 59 67 71 65 23 26 20 29.75 29.80 29.71 0.00 0.00 0.00 65 66 64 45 48 43
3/1/2005 338 357 0 6 16 0 10 16 0 44 46 41 64 79 42 67 70 65 21 31 13 29.93 30.01 29.80 0.00 0.00 0.00 65 68 63 44 47 40
3/2/2005 68 357 0 3 15 0 6 15 0 44 47 42 55 79 39 67 70 65 24 34 17 30.06 30.11 30.01 0.00 0.00 0.00 65 67 63 45 48 42
3/3/2005 158 322 32 2 15 0 4 15 0 42 45 39 58 80 39 67 71 65 27 44 13 30.02 30.11 29.86 0.00 0.00 0.00 65 67 63 45 48 43
3/4/2005 315 357 0 6 24 0 10 24 0 43 46 41 71 89 44 67 69 65 35 53 23 29.79 29.92 29.68 0.00 0.00 0.00 65 67 64 46 49 44
3/5/2005 315 357 0 6 17 0 10 17 0 44 47 42 77 100 46 68 70 65 36 49 27 30.04 30.14 29.89 0.00 0.00 0.00 66 68 64 44 45 44
3/6/2005 248 357 0 12 119 0 17 119 0 42 45 35 54 97 30 68 69 65 50 69 33 29.63 29.89 29.28 0.00 0.08 0.00 66 67 64 44 46 39
3/7/2005 338 357 0 9 22 0 15 22 3 44 47 41 70 100 50 67 69 65 33 47 26 29.55 29.77 29.28 0.11 0.12 0.08 66 67 65 46 51 42
3/8/2005 0 357 0 5 15 0 9 15 0 44 45 42 55 85 41 67 71 65 25 34 19 29.88 29.95 29.77 0.12 0.12 0.12 65 67 64 44 47 42
3/9/2005 0 357 0 4 17 0 8 17 0 43 45 39 56 81 40 67 71 64 25 36 15 29.97 30.08 29.77 0.12 0.12 0.12 65 67 64 44 48 41
3/10/2005 202 357 0 12 28 0 18 28 4 42 46 37 80 100 53 67 73 64 32 39 25 29.53 29.77 29.40 0.14 0.16 0.12 65 66 64 45 47 43
3/11/2005 270 357 0 12 32 0 18 32 3 44 46 41 62 85 43 67 69 65 33 41 24 29.54 29.71 29.31 0.16 0.16 0.16 65 67 64 45 49 43
3/12/2005 0 357 0 6 21 0 10 21 0 42 44 40 53 79 43 67 69 64 20 30 14 29.61 29.80 29.43 0.16 0.16 0.16 65 66 64 44 46 42
3/13/2005 270 357 0 6 20 0 10 20 0 41 43 39 61 84 40 68 71 64 25 38 10 29.91 29.95 29.80 0.16 0.16 0.16 65 67 63 45 47 43
3/14/2005 315 357 0 4 19 0 8 19 0 42 44 40 65 90 43 67 71 64 24 31 15 30.05 30.14 29.95 0.16 0.16 0.16 65 67 64 46 49 43
3/15/2005 248 349 0 5 25 0 8 25 0 41 43 39 60 90 33 67 71 64 29 48 12 30.10 30.17 29.98 0.16 0.16 0.16 65 67 63 45 49 43
3/16/2005 270 357 0 6 18 0 10 18 0 38 41 37 48 84 32 67 69 65 35 46 25 29.99 30.08 29.92 0.16 0.16 0.16 66 68 64 45 49 42
3/17/2005 90 150 3 10 21 3 14 21 3 42 43 40 83 100 56 67 71 65 30 37 25 29.85 29.95 29.77 0.16 0.16 0.16 65 67 64 46 49 44
3/18/2005 90 357 6 12 25 0 17 25 0 43 44 42 87 100 70 66 69 65 33 38 29 29.69 29.80 29.62 0.17 0.20 0.16 64 65 63 46 50 44
3/19/2005 0 357 0 3 16 0 5 16 0 41 44 40 76 92 59 67 69 65 29 35 25 29.88 30.05 29.65 0.20 0.20 0.20 64 66 63 42 45 41
3/20/2005 45 357 0 2 11 0 5 11 0 42 43 40 64 89 43 67 69 64 33 43 21 30.10 30.14 30.05 0.22 0.24 0.20 66 68 63 42 45 42
3/21/2005 68 138 0 8 20 2 11 20 3 44 45 42 62 79 41 67 69 65 36 48 27 30.11 30.14 30.08 0.24 0.24 0.24 66 68 64 45 48 43
3/22/2005 68 357 1 9 21 0 12 21 4 44 45 41 63 82 47 67 71 65 35 43 27 30.04 30.14 29.95 0.24 0.24 0.24 65 67 64 46 49 43
3/23/2005 45 357 0 5 12 0 6 12 0 44 46 42 53 76 34 68 70 65 38 53 28 29.93 29.98 29.86 0.11 0.00 0.00 66 69 65 44 47 43
3/24/2005 135 190 14 3 11 0 5 11 0 45 47 43 83 97 69 67 69 65 34 42 27 29.94 29.95 29.89 0.00 0.00 0.00 65 67 64 47 50 45
3/25/2005 45 357 0 4 14 0 7 14 0 44 46 42 75 100 51 66 69 65 36 43 31 30.02 30.08 29.95 0.00 0.00 0.00 65 67 64 44 46 43
3/26/2005 270 357 0 3 16 0 5 16 0 42 44 40 66 93 35 67 69 65 38 53 26 30.05 30.11 29.98 0.00 0.00 0.00 66 68 64 44 45 43
3/27/2005 248 340 57 3 16 0 5 16 0 42 44 40 65 96 34 67 69 65 42 62 23 29.86 30.01 29.71 0.00 0.00 0.00 66 68 64 44 45 42
3/28/2005 135 266 59 6 19 0 8 19 0 45 49 42 56 97 24 67 70 65 50 72 27 29.60 29.71 29.52 0.00 0.00 0.00 67 69 65 44 49 43
3/29/2005 135 201 100 14 35 0 18 35 2 45 49 41 52 78 33 67 69 65 58 74 41 29.47 29.58 29.37 0.00 0.00 0.00 67 68 66 48 54 43
3/30/2005 135 357 0 11 41 0 16 41 0 44 48 43 70 100 35 69 69 67 57 75 41 29.29 29.43 29.19 0.17 0.91 0.00 68 69 67 51 56 49
4/1/2005 292 357 0 6 24 0 12 24 0 43 45 42 53 81 36 67 69 66 45 55 35 30.07 30.15 29.99 0.98 0.98 0.98 67 68 65 48 53 46
4/2/2005 0 357 0 3 15 0 6 15 0 42 43 41 61 96 29 68 71 65 45 62 29 30.04 30.12 29.99 0.98 0.98 0.98 67 69 64 46 51 44
4/3/2005 135 357 0 3 12 0 5 12 0 41 43 37 46 74 23 69 70 66 56 75 39 29.94 29.99 29.87 0.98 0.98 0.98 69 72 66 51 58 46
4/4/2005 112 219 58 10 30 0 15 30 0 42 44 41 38 65 22 68 70 67 63 82 44 29.75 29.87 29.62 0.98 0.98 0.98 70 72 69 51 58 47
4/5/2005 135 227 62 7 19 0 10 19 0 43 46 42 56 80 46 69 70 68 62 73 47 29.72 29.84 29.62 0.98 0.98 0.98 71 72 69 53 58 50
4/6/2005 0 357 0 4 19 0 7 19 0 46 47 45 70 100 37 69 70 68 62 79 49 29.87 29.96 29.81 0.98 0.98 0.98 72 74 70 54 61 50
4/7/2005 45 357 0 6 17 0 10 17 0 44 46 42 60 88 29 68 70 67 53 69 39 30.02 30.09 29.96 0.98 0.98 0.98 70 73 67 52 59 46
4/8/2005 112 305 43 7 20 0 10 20 0 44 45 43 51 91 26 68 70 66 55 72 35 29.98 30.05 29.87 0.98 0.98 0.98 68 70 66 52 60 48
4/9/2005 112 203 75 14 31 4 19 31 5 43 45 41 43 57 34 69 70 66 61 77 44 29.82 29.90 29.72 0.98 0.98 0.98 69 71 67 54 60 50
4/10/2005 112 222 68 11 23 3 15 23 6 46 49 44 45 59 34 70 72 68 68 80 56 29.80 29.84 29.75 0.98 0.98 0.98 72 75 70 54 60 50
4/11/2005 112 185 38 13 29 6 18 29 7 49 53 47 81 100 49 71 72 71 63 71 59 29.75 29.81 29.69 0.64 0.12 0.00 73 75 72 56 60 53
4/12/2005 90 346 6 12 28 3 16 28 5 49 50 48 90 100 68 69 71 67 49 60 42 29.74 29.93 29.59 0.35 0.39 0.12 69 72 66 59 63 53
4/13/2005 45 357 0 6 17 0 10 17 0 45 48 42 50 81 29 67 69 65 48 61 35 30.12 30.24 29.93 0.00 0.00 0.00 67 68 65 53 60 48
4/14/2005 112 357 0 5 19 0 8 19 0 45 47 43 52 94 27 67 70 65 51 70 30 30.25 30.33 30.21 0.00 0.00 0.00 68 70 65 52 58 48
4/15/2005 158 254 56 7 19 0 10 19 0 45 47 43 46 93 24 68 69 66 56 73 39 30.27 30.33 30.21 0.00 0.00 0.00 69 71 66 56 63 50
4/16/2005 158 357 0 5 29 0 9 29 0 45 45 44 80 98 56 68 71 66 52 56 47 30.25 30.33 30.15 0.08 0.43 0.00 68 70 66 57 62 53
4/17/2005 158 357 0 4 14 0 7 14 0 48 61 44 74 100 36 70 75 67 62 78 47 30.11 30.18 30.02 0.25 0.00 0.00 69 74 66 57 63 52
4/18/2005 158 244 126 9 28 0 12 28 0 48 50 44 62 97 32 72 74 70 64 80 49 29.95 30.02 29.87 0.00 0.00 0.00 73 75 71 58 63 54
4/19/2005 158 357 0 10 28 0 14 28 0 51 62 48 78 100 64 71 73 70 63 72 55 29.79 29.87 29.72 0.40 0.67 0.00 73 75 72 59 64 56
4/20/2005 68 357 0 6 19 0 10 19 0 53 55 51 85 100 59 71 72 70 60 69 53 29.91 30.02 29.81 0.67 0.67 0.67 73 74 72 60 64 57
4/22/2005 90 357 0 9 28 0 15 28 0 49 51 46 64 97 36 68 69 67 50 65 38 29.84 30.05 29.75 0.94 0.98 0.87 67 68 66 57 65 52
4/23/2005 0 357 0 9 28 0 16 28 0 44 46 41 47 73 32 68 70 65 40 50 31 30.08 30.12 30.02 0.98 0.98 0.98 66 68 65 48 53 46
4/24/2005 0 357 0 6 26 0 12 26 0 43 44 41 44 61 30 68 70 65 45 60 30 29.89 30.05 29.72 0.98 0.98 0.98 66 69 64 50 55 46
4/25/2005 270 357 0 9 28 0 13 28 0 43 44 42 61 90 37 67 69 65 44 60 32 29.52 29.72 29.44 0.98 0.98 0.98 66 67 65 52 57 49
4/26/2005 270 357 0 8 25 0 14 25 3 44 46 43 72 97 42 67 69 65 42 53 35 29.50 29.66 29.41 0.98 0.98 0.98 66 67 65 52 57 48
4/27/2005 270 357 0 8 32 0 15 32 0 44 46 43 59 100 36 67 69 65 43 56 30 29.78 29.93 29.66 0.98 0.98 0.98 66 68 65 52 59 48
4/28/2005 292 357 0 4 20 0 7 20 0 44 45 42 52 85 31 67 70 65 42 56 24 29.94 29.99 29.90 0.98 0.98 0.98 67 69 65 53 60 48
4/29/2005 0 357 0 2 25 0 5 25 0 43 44 42 53 96 33 67 69 65 43 57 27 29.92 29.93 29.90 0.98 0.98 0.98 67 68 65 53 60 48
4/30/2005 292 357 0 6 26 0 11 26 0 42 44 41 49 76 35 67 69 65 41 54 24 29.96 29.99 29.93 0.98 0.98 0.98 66 67 65 53 60 48
5/1/2005 270 357 0 11 29 0 18 29 0 42 44 41 60 83 40 68 72 65 39 47 35 30.01 30.02 29.96 0.98 0.98 0.98 66 67 65 53 59 49
5/2/2005 292 357 0 6 24 0 13 24 0 42 43 40 57 86 40 67 70 65 36 48 25 30.08 30.15 29.99 0.98 0.98 0.98 65 67 65 52 58 47
5/3/2005 292 357 0 6 26 0 11 26 0 40 42 38 35 67 27 68 73 65 47 58 29 30.15 30.18 30.09 0.98 0.98 0.98 67 68 64 48 55 46
5/5/2005 225 256 126 6 21 4 9 21 4 39 39 38 44 50 31 68 69 66 55 72 42 30.08 30.21 30.05 0.98 0.98 0.98 69 69 66 52 61 49
5/6/2005 248 357 0 9 23 0 13 23 0 41 45 39 62 82 37 68 72 67 62 77 55 30.01 30.05 29.93 0.98 0.98 0.98 70 76 69 55 60 49
5/7/2005 158 314 14 9 25 0 12 25 0 46 51 44 76 100 39 71 73 70 65 80 54 29.91 29.99 29.81 1.17 1.26 0.98 75 77 73 56 60 52
5/9/2005 158 299 135 14 30 5 19 30 7 51 52 49 60 96 41 73 73 72 67 76 58 29.66 29.72 29.62 1.26 1.26 1.26 74 75 74 55 58 53
5/10/2005 270 357 0 6 17 0 10 17 0 50 52 49 64 99 32 72 73 71 65 80 53 29.81 29.90 29.72 1.26 1.26 1.26 75 78 72 57 63 52
5/12/2005 112 147 45 16 58 0 23 58 8 49 51 47 90 100 71 68 70 67 46 50 40 30.11 30.24 29.96 2.24 3.23 1.81 65 68 63 56 59 54
5/13/2005 292 357 0 8 27 0 13 27 0 48 51 46 90 100 72 67 69 65 52 60 46 29.87 29.96 29.84 3.23 3.23 3.23 63 64 62 61 66 57
5/14/2005 292 357 0 10 33 3 17 33 4 47 49 46 77 98 55 68 69 65 46 52 40 29.88 29.96 29.81 3.23 3.23 3.23 62 63 61 58 59 57
5/15/2005 292 357 0 4 20 0 9 20 0 45 47 44 71 96 48 68 71 65 44 53 36 30.03 30.05 29.96 3.23 3.23 3.23 61 64 59 59 62 57
5/16/2005 158 256 58 7 20 0 9 20 0 46 47 45 79 100 49 67 69 65 47 59 32 30.00 30.05 29.90 3.24 3.27 3.23 62 66 60 62 68 55
5/17/2005 112 199 90 11 26 5 16 26 5 46 48 45 58 83 33 68 69 66 61 77 49 29.87 29.93 29.81 3.27 3.27 3.27 65 68 63 62 69 58
5/18/2005 135 253 90 9 22 0 13 22 0 49 52 47 77 100 51 68 69 67 61 66 56 29.79 29.87 29.72 3.43 3.78 3.27 68 68 67 64 68 60
5/19/2005 0 357 0 4 22 0 8 22 0 52 55 50 78 100 40 69 71 67 63 79 51 29.74 29.84 29.69 3.78 3.78 3.78 70 73 67 63 69 55
5/20/2005 68 357 0 5 13 0 7 13 0 53 55 49 84 100 56 71 73 70 58 66 50 29.98 31.75 29.84 3.78 3.78 3.78 71 73 70 64 68 61
5/21/2005 135 353 3 5 40 0 8 40 0 52 56 51 93 100 73 69 71 68 55 59 46 29.94 30.05 29.78 3.98 4.21 3.78 68 71 66 64 66 62
